Le Tour Auto change … d'optique devenant Tour Auto Optic 2ooo puisque le nouveau partenaire titre est une autre des marques du groupe auquel appartient Lissac. Après le Grand Palais, les voitures investissent les Jardins des Tuileries avant de s'élancer pour une boucle Nord les menant à Deauville via Beaune, Mulhouse, Luxembourg et Marcq en Barœul. Tout juste réintégrées dans le classement VHC, les Ford GT40 viennent contester la suprématie des Cobra et c'est au volant de l'une d'entre elles que Shaun Lynn s'impose au classement final. A l'occasion de ce millésime d'exception, une dizaine de Jaguar MK1 et MK2 s'étaient jointes aux 220 concurrents pour célébrer les 50 ans de leur victoire au TdF. Seul point commun à chacune des étapes qui ont chacune apporté leur lot de surprises et de lieux magiques : un public venu incroyablement nombreux, et assurément un record de fréquentation et d'audience télévisuelle pour ce dix-huitième opus.
Itinéraire
Classements
| VHC | ||
|---|---|---|
| 1 | LYNN - KIVLOCHAN | Ford GT40 |
| 2 | BLONDIN - CROCHET | AC Cobra |
| 3 | FRANCE - FRANCE | Ford GT40 |
| Groupe G | ||
| 1 | Mr JOHN OF B - SIBEL | Porsche 906 |
| 2 | ANCELIN-FOUCRY | Ford Capri 2600 RS |
| 3 | LOGAN-HAMPTON | Porsche 914/6 GT |
| Groupe H | ||
| 1 | LECOURT-LECOURT | Porsche 911 RSR 2,8l |
| 2 | SERPAGGI-PREVOST | Alpine Renault A 110 Gr. IV |
| 3 | COCHIN - JANOU | Porsche 910 |
| Régularité | ||
| 1 | WILLIS - WILLIS | MG A |
| 2 | LINWOOD- LINWOOD | Porsche 911 RS 2,7l |
| 3 | RUSTON - HAYLOCK | Porsche 356 |
| Indice de Performance | ||
| 1 | CAJANI -SOLASCHINI | Alfa Romeo1900 TI |
| 2 | HAASE - HAASE | Jaguar MK1 |
| 3 | GANS -HOPPENSTAEDT | Lotus Elite 1959 |

