Nouveau succès pour la Ford GT40 de Chiles et Mountford et troisième place pour celle du duo Gläsel/Kozka : l'édition 2003 fait la part belle aux bolides emblématiques du constructeur américain ! Pour autant, la Ferrari 250LM de Leventis/Hardman s'intercale entre les deux merveilles pour prendre la seconde position au classement général. Jean Ragnotti et Francis Mercier accèdent enfin au podium G/H qu'ils méritent devant les Entremont qui défendaient chèrement leur position 2002.
En ce qui concerne l'itinéraire, le Tour Auto a une fois de plus rejoint Cannes, en passant par Dijon, Vichy, Aix-les-Bains et Nîmes. De Paris à la Croisette, les spectateurs ont pu admirer cinq plateaux complets, diversifiés et constitués de voitures venues des quatre coins du monde. En quelques mots : cinq plateaux d'exception !
Itinéraire
- PARIS
- DIJON
- VICHY
- AIX LES BAINS
- NIMES
- CANNES
Classements
| VHC | ||
|---|---|---|
| 1 | CHILES (GBR) - MOUNTFORD (GBR) | Ford GT 40 |
| 2 | LEVENTIS (GBR) - MOUNTFORD (GBR) | Ferrari 250 LM |
| 3 | GLÄSEL (DEU) - FRIEDRICH (DEU) | Ford GT 40 |
| Groupe G / H / I | ||
| 1 | RAGNOTTI (FRA) - MERCIER (FRA) | Alpine A110 |
| 2 | ENTREMONT (FRA) - ENTREMONT (FRA) | Ferrari 308 Gr.4 |
| 3 | GUYOT (FRA)- NEU (FRA) | Porsche 911 |
| Régularité | ||
| 1 | SUCARI (ARG)- CELADA (ARG) | Ferrari 275 GTB 4 |
| 2 | KATSAOUNIS (GRC) - DROULISCOS (GRC) | Mercedes 280 |
| 3 | LINWOOD (GBR) - LINWOOD (GBR) | Alfa Romeo Giulia |
| Indice de Performance | ||
| 1 | SCHELCHER (FRA) - COULOMBS (FRA) | Austin Cooper S |
| 2 | VAN DER KROFT (NLD) - VAN DER KROFT (NLD) | Morgan +4 |
| 3 | FRANKE (DEU) - SEIFERT (DEU) | Alfa Romeo SZ |
