- Accueil >
- Les engagés
Les engagés
La liste ci-dessous est la liste provisoire #2 après réunion du comité de sélection.
Mis à jour le 12/01/10
| OUVREURS | 3 | ||
|---|---|---|---|
| 0 | GENDRE / ANDRE | FRA / FRA | FERRARI Enzo 2002 |
| 0 | LARROUSSE / OLLIVIER | FRA / FRA | FERRARI 599 GTB Fiorano 2009 |
| 0 | LESTRADE / KAUFFER | FRA / FRA | FERRARI 458 2010 |
| REGULARITÉ | 123 | ||
|---|---|---|---|
| Plateau 1 | 60 | ||
| 1 | RICCI / STOESSER | FRA / FRA | OSCA 750S 1958 |
| 2 | WILLIS / WILLIS | GBR / GBR | MG A 1956 |
| 3 | VON FINCKENSTEIN / NISTOR | DEU / DEU | MERCEDES BENZ 220 1952 |
| 4 | BLANCHARD / DUBOIS | FRA / FRA | AC ACE Bristol 1956 |
| 5 | MACLEAN / MACLEAN | GBR / GBR | LANCIA Aurelia B 20 GT 1951 |
| 6 | YAMAWAKI / TANAKA | JPN / JPN | LANCIA Flaminia Coupé (2,8l) 1963 |
| 7 | GODEFROY / DUPRAT | FRA / FRA | PANHARD Junior 1955 |
| 9 | LESSEPS / BRAND | FRA / CHE | ASTON MARTIN DB 4 GT 1962 |
| 10 | MOODY / MULYANI | GBR / INA | ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 |
| 11 | GATEHOUSE / MC CANN | GBR / GBR | FERRARI 250 GT Lusso 1963 |
| 12 | RUSTON / HAYLOCK | GBR / GBR | PORSCHE 356 1962 |
| 14 | LAIDLAW / ABBOTT | USA / GBR | FERRARI 275 GTB/C 1966 |
| 15 | GOLD / SHAUB | USA / USA | PORSCHE 356 1965 |
| 16 | DOMET / DOMET | FRA / FRA | JAGUAR XK 120 1952 |
| 17 | JOUVIN / JOUVIN | FRA / FRA | JAGUAR XK 120 1950 |
| 18 | LUCIEN / LUCIEN | FRA / FRA | JAGUAR XK 150 Roadster 1958 |
| 20 | RIVIERE / FELTRIN | FRA / FRA | ALFA ROMEO 1900 CSS 1956 |
| 21 | RAYNAL / PANIS | FRA / FRA | JAGUAR XK 140 1955 |
| 22 | MOUTON / ALIROL | FRA / FRA | JAGUAR XK 150 1959 |
| 23 | VANDENDIJK / VANDENDIJK | BEL / BEL | LOTUS Elite 1963 |
| 24 | PUECHE DURAN / HERNANDO | ESP / ESP | FERRARI 250 GT Europa 1953 |
| 25 | PELLAT / KESSOUS | FRA / FRA | SAAB 96 1973 |
| 26 | SLAVIC / SLAVIC | CHE / CHE | ASTON MARTIN DB 4 GTZ 1961 |
| 27 | VALENTINI / FATIEN | FRA / FRA | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 |
| 28 | HAQUETTE / HENIQUE | FRA / FRA | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 |
| 30 | DESMARTIN / NETTER | FRA / FRA | FACEL VEGA Facellia 1961 |
| 31 | POELAERT | FRA | ALFA ROMEO 1900 CSS 1957 |
| 32 | SGUBBI / FOURNET | FRA / FRA | ALFA ROMEO Giulia 1600 Spider 1965 |
| 33 | GUERIN / MAITRON | VEN / FRA | PORSCHE 356 1961 |
| 34 | BLASCO / DOUGNAC | FRA / FRA | ALFA ROMEO SZ 1960 |
| 35 | ENGUEHARD / GRANSARD | FRA / FRA | JAGUAR XK 120 1951 |
| 35 | VILLA / ABELLO | ITA / USA | ALFA ROMEO Giulietta Spider Veloce 1960 |
| 37 | BENAROYA / DISCHAMP | FRA / FRA | JAGUAR XK 120 1950 |
| 38 | VAN DE VELDE / VAN DE VELDE | NLD / NLD | ASTON MARTIN DB 2 1952 |
| 39 | OKSMAN / OKSMAN | FRA / FRA | JAGUAR XK 120 1954 |
| 40 | OKSMAN / OKSMAN | FRA | ALFA ROMEO 2000 GTV 1972 |
| 41 | HECTOR / DA ROCHA | FRA / PRT | AUSTIN HEALEY 100/4 1955 |
| 42 | DEMOLE / DEMOLE | CHE / CHE | JAGUAR XK 140 1955 |
| 43 | HAUTOT / MOORE | FRA / GBR | ASTON MARTIN DB 2/4 Mk III 1958 |
| 44 | ALBUQUERQUE | PRT | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 |
| 45 | CUPELLINI | ITA | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 |
| 46 | PELIZZIARI | ITA | FERRARI 250 GT Berlinetta 1961 |
| 47 | GALANT / NEURRISSE | FRA / FRA | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 |
| 48 | MELLINGER / BIRNER | FRA / DEU | FERRARI 250 GT Berlinetta 1961 |
| 51 | SHARP / EDWARDS | GBR / GBR | FERRARI 250 GT Berlinetta 1961 |
| 52 | MAUNOIR / MAUNOIR | CHE / CHE | FERRARI 250 GT Berlinetta 1962 |
| 53 | SUCARI / SUCARI | ARG / ARG | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 |
| 54 | BAUD / BILLOT | FRA / FRA | JAGUAR XK 150 Roadster 1958 |
| 55 | MANGOLD / GROPP | DEU / DEU | PORSCHE 356 B Carrera 2 1962 |
| 56 | SENFT / SENFT | CHE / CHE | FERRARI 275 GTB 4 1967 |
| 57 | LAIDLAW / ELLIS | SCO / GBR | FERRARI 250 GTO 1963 |
| 58 | SCALISE / SCALISE | ARG / ITA | FERRARI 275 GTB 4 1966 |
| 60 | BALL / BALL | USA / ARG | FERRARI 275 GTB 4 1967 |
| 61 | FABRI / STOOP | BEL / GBR | LANCIA Aurelia B 20 1957 |
| 62 | SYED | PAK | FERRARI 250 GT Interim 1959 |
| 63 | WANG | GBR | FERRARI 250 GTO 1962 |
| 64 | THADANI | IND | FERRARI 275 GTB 1965 |
| 65 | WONG / WONG | HKG / HKG | FERRARI 275 GTB 4 1965 |
| 66 | HEINECKE | THA | FERRARI 275 GTB 1965 |
| 67 | MA | GBR | FERRARI 275 GTB 1965 |
| Plateau 2 | 63 | ||
| 70 | MATHIEU / MATHIEU | FRA / FRA | PORSCHE 356 Speedster 1958 |
| 71 | TROUSSIER / TROUSSIER | FRA / FRA | AUSTIN HEALEY 100 M 1955 |
| 72 | KRUCH | BEL | FERRARI 275 GTB 1965 |
| 73 | FLEURY / BONORON | FRA / FRA | FERRARI 275 GTB 1965 |
| 74 | GAASCH / GAASCH | LUX / LUX | PORSCHE 911 1966 |
| 75 | NICOULES / PEYRONNET | FRA / FRA | FORD Mustang 1966 |
| 76 | POZNER / FORFAR | GBR / GBR | FERRARI 275 GTB 4 1967 |
| 77 | BATTERIA / LEOUFFRE | FRA | LOTUS Europa 1971 |
| 78 | MURALT / BAMMATTER | CHE / CHE | FERRARI Dino 246 GT 1973 |
| 80 | MIGUEL / BASAGOITI | ESP / ESP | FERRARI 275 GTB 1964 |
| 81 | VEGA | MEX | FERRARI 250 GT Lusso 1964 |
| 82 | ARIAS CANETE / ZAYAS | ESP / ESP | ALPINE RENAULT A 110 1600 1970 |
| 83 | BATISTA / OEDERLIN | CHE / CHE | FERRARI Dino 246 GT 1971 |
| 84 | ASCENSION / ASCENSION | FRA / FRA | PORSCHE 911 RS 2,7l 1973 |
| 85 | BENEDETTI / BENEDETTI | FRA / FRA | DE TOMASO Pantera GTS 1972 |
| 86 | ROBINET / PATRICE | BEL / FRA | NSU 1200 TT Gr II 1971 |
| 87 | CLEON / AUBIN | FRA | PORSCHE 914 / 6 1970 |
| 88 | ALMAIRAC / ALMAIRAC | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1300G 1970 |
| 89 | MÖLLENKAMP / MÖLLENKAMP | NLD / NLD | LOTUS Elan 1969 |
| 90 | BRAKHAUSEN | FRA | CITROËN DS 19 1967 |
| 91 | PESEY / PESEY | FRA / FRA | LAMBORGHINI Miura S 1971 |
| 92 | DUMAS-PILHOU / DUMAS-PILHOU | FRA / FRA | PORSCHE 911 S 2,4L 1972 |
| 93 | MENARD / KAISER | FRA / FRA | PORSCHE 356 1961 |
| 94 | SILIO / LETELLIER | FRA / FRA | BMW 2002 Turbo 1974 |
| 95 | BLANPAIN / BLANPAIN | BEL / BEL | FERRARI 275 GTB 1965 |
| 97 | PINÖSCH / BUZZI | CHE / CHE | AC ACE 1957 |
| 98 | PINELLI / MARTIN | FRA / FRA | AC ACE Bristol 1957 |
| 99 | BEAUREGARD / ARMANDET | FRA / FRA | AC ACECA 1958 |
| 100 | LEVOTRE / LEVOTRE | FRA / FRA | AC ACE Bristol 1959 |
| 101 | FABRE / GUERRIER DE DUMAST | FRA / FRA | JAGUAR Type E 3.8L Coupé 1963 |
| 102 | BLAIN / CROCHERAUX | FRA / FRA | FERRARI Dino 246 GT 1971 |
| 103 | ELLERBROCK / ROHWER | DEU / CRO | FERRARI 250 GT Berlinetta 1961 |
| 104 | BRUNHES / BRUNHES | FRA / FRA | FERRARI Dino 206 GT 1969 |
| 105 | BAIGNERES / WASILEWSKI | FRA / POL | ALFA ROMEO 2000 GTV 1971 |
| 106 | VERCOUTERE / GRAUS | FRA / USA | ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 |
| 107 | PAPAZYAN / VIEVILLE | FRA / FRA | FERRARI Dino 246 GTS 1973 |
| 108 | SEVESTRE / SEVESTRE | FRA / FRA | ALFA ROMEO Giulia Sprint GT 1965 |
| 109 | DUMONTEIL / MAZUR | FRA / FRA | ALFA ROMEO 2000 GTV 1971 |
| 110 | CHOQUE / CHOQUE | FRA / FRA | FORD Mustang 1965 |
| 111 | VAN EEKERT / VAN EEKERT | FRA / FRA | FORD Mustang 1967 |
| 112 | MARTIN / MARTIN | FRA / FRA | LANCIA Fulvia 1.6 HF 1969 |
| 113 | MAHUL PONCINI / MEY MOUGEL | FRA / FRA | FIAT 124 Spider 1973 |
| 114 | DEVIGNY / CLEMENT | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1300G 1968 |
| 115 | DEMOLE / AEDO | CHE / CHE | JAGUAR Type E |
| 116 | SAIER / BENEZET | FRA / FRA | FERRARI 275 GTB 2 1965 |
| 117 | BOURIEZ / PASCAL | FRA / FRA | FERRARI 275 GTB 4 1967 |
| 118 | GASKEN / MAC NAUGHTON | GBR / GBR | FERRARI 275 GTB 4 1967 |
| 119 | TANDY / MORAN | GBR / GBR | FERRARI Dino 246 GT 1972 |
| 120 | QUINIOU | FRA | JAGUAR Type E 1963 |
| 121 | PICHON / CIZERON | FRA / FRA | PORSCHE 906 1966 |
| 122 | NETTER | FRA | FERRARI Dino 246 GTS 1973 |
| 123 | LETORT | FRA | CITROËN SM 1971 |
| 124 | CRAFF / GEDON | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1600S Gr. IV 1971 |
| 125 | LAVENANT | FRA | CITROËN SM 1971 |
| 126 | MADER / CARRIERE | FRA / FRA | MORGAN + 8 1971 |
| 127 | FESSL / PUTZ | AUT / AUT | FIAT 124 Abarth 1972 |
| 128 | FRADIN / FRADIN | FRA / FRA | DE TOMASO Pantera 1972 |
| 129 | GUIKAS / ABELLAN | FRA / CHE | FERRARI 250 GT Tour de France 1958 |
| 130 | AREZINA / AREZINA | FRA / FRA | DE TOMASO Pantera 1972 |
| 131 | MEYLAN / FRAGNIERE | CHE / CHE | PORSCHE 914/6 GT 1970 |
| 132 | GUENAT / ARMENTANO | CHE / ITA | LANCIA Stratos Gr. IV 1973 |
| 133 | MILLE / MAHE | FRA / FRA | LANCIA Stratos Gr. IV 1973 |
| 134 | LEFEBVRE / MALARD | FRA / FRA | LANCIA Stratos 1974 |
| COMPÉTITION | 119 | ||
|---|---|---|---|
| Plateau 3 | 45 | ||
| 151 | BEECROFT / MARSH | GBR / GBR | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 |
| 152 | DEVIS / CLEVELY | BEL / GBR | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 |
| 153 | NEUMARK / FRANKLIN | GBR / GBR | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 |
| 154 | CLARK | GBR | FERRARI 250 GT Berlinetta 1961 |
| 155 | MEIER / AMOROSO | CHE / CHE | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 |
| 156 | SINGLETON / SINGLETON | USA / USA | ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 |
| 158 | LE BOEUF / LE BOEUF | FRA / FRA | JAGUAR Type E 1962 |
| 159 | HUGENHOLTZ / HUGENHOLTZ-ABRIOU | NLD / FRA | AUSTIN Cooper S 1969 |
| 160 | JARVIS | GBR | FORD Cortina Lotus 1963 |
| 161 | ODIN / LUCOT | FRA / FRA | FORD Cortina Lotus 1964 |
| 162 | POUESSEL / COLOMBO | FRA / FRA | FORD Mustang 1965 |
| 163 | WILDENBURG / HAHNE | DEU / DEU | ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 |
| 164 | RATTAZZI / D'AMORE | USA / USA | ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 |
| 165 | LANCKSWEERT / LANCKSWEERT | BEL / BEL | FERRARI 250 GT Berlinetta 1960 |
| 166 | VERQUIN / LAMBERT | FRA / FRA | ALFA ROMEO 1600 GTA 1965 |
| 167 | MERLIN / MERLIN | FRA / FRA | ALFA ROMEO 1600 GT 1966 |
| 168 | VIGNOT / MAURICE | FRA / FRA | ALFA ROMEO 2600 Sprint |
| 170 | GRUNDY / TAYLOR-SMITH | GBR / GBR | ALFA ROMEO Giulia 1300 GT Jr. 1968 |
| 171 | PAULUS / POMART | FRA / FRA | ALFA ROMEO Giulia SS 1964 |
| 172 | HAASE / HAASE | DEU / DEU | JAGUAR MK1 1958 |
| 173 | MAHUL / ASPERTI-BOURSIN | FRA / FRA | JAGUAR MK1 1958 |
| 174 | LE GLOAHEC / ZABEL | FRA / FRA | JAGUAR MK1 1959 |
| 175 | TERRELL | GBR | JAGUAR XK 120 1952 |
| 176 | URBAN / URBAN | FRA / FRA | JAGUAR XK 140 1954 |
| 177 | ROUCOLLE / ZAGO | FRA / FRA | LOTUS Elan 1965 |
| 178 | ROSELLO / RICHARD | FRA / FRA | AUSTIN Cooper S 1965 |
| 179 | BELIN / SOULET | FRA / FRA | AUSTIN Cooper S 1969 |
| 180 | MASSIMI / POISSON | FRA / FRA | AUSTIN HEALEY 100 M 1956 |
| 181 | RAWE / SANZ DE ACEDO | GBR / ESP | AUSTIN HEALEY 100/4 1955 |
| 182 | AUGIS / CHRISTOPHE | FRA / FRA | AUSTIN HEALEY 100/4 1954 |
| 183 | FRISCIA / BOEDT | ITA / BEL | AUSTIN HEALEY 100/4 1954 |
| 184 | LECOMTE DU NOÜY / BENOIT | FRA / FRA | AUSTIN HEALEY 100 M 1956 |
| 185 | CHIARAVITA / CAIZERGUES | FRA / FRA | ALFA ROMEO Giulia Super 1975 |
| 186 | JUNNE / MAXTED-PAGE | FRA / GBR | PORSCHE 356 1953 |
| 187 | ZELMANSKI / DALLA-MUTTA | FRA / FRA | PORSCHE 356 coupé pré A 1953 |
| 188 | MESTROT / LOUET | FRA / FRA | TRIUMPH TR2 1954 |
| 190 | MAZOYER / TOUZE | FRA / FRA | MG A 1959 |
| 191 | MARGAINAUD / MARGAINAUD | FRA / FRA | MG B 1964 |
| 193 | DELEPLANQUE / PACHECO | FRA / PRT | MORRIS Cooper S 1965 |
| 194 | MEDICI / MEDICI | FRA / ROM | PORSCHE 356 A 1956 |
| 195 | JAUDINAUD / JAUDINAUD | FRA / FRA | PORSCHE 356 A 1959 |
| 196 | MUSCHWITZ / PAGNIA | DEU / DEU | TRIUMPH TR2 1955 |
| 197 | BELLAIGUE / TROESCH | FRA / FRA | TRIUMPH TR3 1958 |
| 198 | GARCIA | FRA | PORSCHE 356 C 1965 |
| 199 | CAJANI / SOMASCHINI | ITA / ITA | ALFA ROMEO 1900 TI Super |
| Plateau 4 | 39 | ||
| 205 | LYNN / KIVLOCHAN | GBR / GBR | FORD GT 40 1965 |
| 206 | LAJOURNADE / BARON | FRA / FRA | LOTUS Elan 1965 |
| 207 | FRANCE / FRANCE | FRA / FRA | PORSCHE 904 GTS 1964 |
| 208 | KOHLER / PIRENNE | FRA | LOTUS Elan 1964 |
| 209 | MERLIN / MERLIN | FRA / FRA | JAGUAR Type E 1963 |
| 210 | PAYEN / COUEDEL | FRA / FRA | JAGUAR Type E 1963 |
| 211 | BENTZ / TRICHET | FRA / FRA | JAGUAR Type E 1962 |
| 212 | ADRIAANS / ADRIAANS | NLD / NLD | AC Cobra 1962 |
| 213 | FREEMAN / BELL | GBR / GBR | AC Cobra 1964 |
| 214 | READ / ROBERTSON | USA / USA | FERRARI 275 GTB 1965 |
| 215 | DEMACHY / DEMACHY | FRA / FRA | FORD Mustang 1965 |
| 216 | MAHMOUD / KHOURY | LIB / LIB | JAGUAR Type E 1963 |
| 217 | MAHMOUD / BUSTROS | LIB / LIB | ASTON MARTIN DB 4 GT 1960 |
| 218 | MHITARIAN / MEINERS | FRA / ITA | ALFA ROMEO TZ 1964 |
| 220 | ELLERBROCK / SAFT | DEU / DEU | ALFA ROMEO TZ 1965 |
| 221 | ALVES / ABADIE | FRA / FRA | LOTUS Elan |
| 222 | FATEMI / KNOCHE | DEU / DEU | LOTUS Elan 1964 |
| 223 | BERSTEIN | DEU | JAGUAR Type E 1964 |
| 224 | DUNBAR / CARTER | GBR / GBR | FERRARI 275 GTB/C 1966 |
| 225 | MEIER / MEIER | CHE / CHE | FERRARI 275 GTB/C 1966 |
| 226 | DUMOLIN / ADYNS | BEL / BEL | FERRARI 275 GTB 1964 |
| 227 | ORTEGA | ESP | JAGUAR Type E 1962 |
| 228 | MAILLOCHAUD / GOFFREDI | FRA / FRA | JAGUAR Type E 1963 |
| 229 | STEPHENSON / ROBINSON | GBR / GBR | FORD Mustang 1965 |
| 230 | MEY / MEY | FRA / FRA | LOTUS Elan 1963 |
| 231 | BILLION-REY / PENILLARD | FRA / FRA | PORSCHE 911 1965 |
| 232 | LE JEAN / RIVET FUSIL | FRA / FRA | PORSCHE 911 1965 |
| 233 | BUSSOLINI / BUSSOLINI | FRA / FRA | PORSCHE 911 1965 |
| 234 | OPPENHEIM / SIEBENTHAL | DEU / CHE | PORSCHE 911 1965 |
| 235 | VIAL | FRA | JAGUAR Type E 1963 |
| 236 | BRADFIELD / BLAKENEY-EDWARDS | GBR / GBR | FORD Mustang 1966 |
| 237 | LEPAGE / CLAIRIN | FRA | FORD Mustang 1965 |
| 238 | SABATES / LEGAT | FRA / FRA | FORD Galaxie 1963 |
| 239 | ANCELIN / FOUCRY | FRA / FRA | FORD Capri 2600 RS 1970 |
| 240 | LEMBO | FRA | ALFA ROMEO 1750 GTAM 1971 |
| 241 | ROSSI / ROSSI | ITA / ITA | ALFA ROMEO 1750 GTAM 1970 |
| 242 | MARTA / CAJANI | ITA / ITA | ALFA ROMEO 1750 GTAM 1970 |
| 243 | LEGRAS / DEBRIE | FRA / FRA | LOTUS Elan 1966 |
| 244 | LERO | FRA | CG Proto 548 1972 |
| Plateau 5 | 35 | ||
| 250 | RAGNOTTI / MERCIER | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1972 |
| 251 | SERPAGGI / PREVOST | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1975 |
| 252 | ENTREMONT / ENTREMONT | FRA / FRA | FERRARI 308 Gr IV Michelotto 1980 |
| 253 | MR JOHN OF B / SIBEL | FRA / FRA | PORSCHE 906 1966 |
| 254 | KNAPFIELD / FAWE | GBR / BEL | LIGIER JS 2 1972 |
| 255 | PERRODO / MALACHARD | FRA / FRA | PORSCHE 910 1967 |
| 256 | BORDET / VIRON | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 310 V6 Gr. IV 1977 |
| 257 | PREVOST / CROS | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 310 V6 Gr. IV 1979 |
| 258 | BESSON / BESSON | FRA / FRA | ALPINE A 110 1800 Gr. IV 1972 |
| 260 | GIBIER / DELOBEL | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1973 |
| 261 | CLERC / DIJOOX | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1600S Gr. IV 1972 |
| 262 | CHAMBORD / BASCHIERA | FRA / FRA | ALPINE RENAULT A 110 1800 Gr. IV 1973 |
| 263 | MASON STYRRON / MASON STYRRON | GBR / GBR | FERRARI 365 GTB/4 Gr.IV 1972 |
| 264 | DEGAND / REMESY | FRA / FRA | BMW 3.0 CSL 1974 |
| 265 | VERCAMER / VERCAMER | FRA / FRA | PORSCHE 906 1966 |
| 266 | JÖRGENS / VON DER LIECK | DEU / DEU | DE TOMASO Pantera Gr. IV 1975 |
| 267 | CHRIQUI / ASSOULINE | FRA | DE TOMASO Pantera Gr. IV 1972 |
| 268 | FAULX / BERLIER | BEL / BEL | DE TOMASO Pantera 1975 |
| 269 | FRANCIONI / STREBEL | CHE / CHE | CHEVROLET Corvette 1969 |
| 270 | VANDROMME / VIVIER | FRA / FRA | CHEVROLET Corvette 1972 |
| 271 | SALAM / SALAM | FRA / FRA | CHEVROLET Corvette 1971 |
| 272 | AUDI / LEONARD | FRA / USA | LIGIER JS 2 1973 |
| 273 | COCHIN / LOT | FRA / FRA | MERCEDES BENZ 350 SLC 1973 |
| 274 | DENAT / DENAT | CHE / CHE | PORSCHE 911 RS 3,0l 1974 |
| 275 | SENGER / EGGLY | CHE / CHE | PORSCHE 911 RS 3,0l 1974 |
| 276 | PAPPALARDO / MORIN | FRA / FRA | PORSCHE 911 RS 3,0l 1974 |
| 277 | PIQUET / PIQUET | FRA / FRA | PORSCHE 911 RSR 2,8l 1973 |
| 278 | LOGAN / HAMPTON | USA / GBR | PORSCHE 911 S 2.5l 1972 |
| 280 | MALAVIOLLE | FRA | CHEVROLET Camaro Z 28 RS 1970 |
| 281 | HUMPHREYS / BEVERLEY | GBR / GBR | PORSCHE 911 T/H 1968 |
| 282 | BOWREY / RICHARDSON | GBR / GBR | PORSCHE 914/6 GT 1970 |
| 283 | BERTONI / BATHELOT | FRA / FRA | PORSCHE 914 / 6 1971 |
| 284 | GODET / GODET | FRA / FRA | PORSCHE 914/6 GT 1972 |
| 285 | STEUER / STEUER | COL / COL | FIAT 124 Abarth 1973 |
| 286 | DAUNAT | FRA | CITROËN SM 1971 |
